 DANH MỤC SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM Sản phẩm bán chạy
Sản phẩm bán chạy Máy hàn Mig Telwin TELMIG 203/2 TURBO 230
Máy hàn Mig Telwin TELMIG 203/2 TURBO 230  In báo giá
 In báo giá| Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá | 
| 821012 | BIMAX 162 TURBO 230V | 15,147,000 | 
| 821055 | TELMIG 180/2 TURBO 230V | 22,220,000 | 
| 821069 | TELMIG 195/2 TURBO 230-400V | 26,763,000 | 
| 821056 | TELMIG 200/2 TURBO 230V | 27,269,000 | 
| 820099 | TELMIG 281/2 TURBO 230V | 37,367,000 | 
| 821060 | TELMIG 203/2 TURBO 230-400V | 34,342,000 | 
| 821061 | TELMIG 250/2 TURBO 230-400V | 40,810,000 | 
| 821064 | MASTERMIG 220/2 230-400V | 40,403,000 | 
| 821065 | MASTERMIG 270/2 230-400V | 47,982,000 | 
| 827003 | MASTERMIG 300 230-400V | 62,722,000 | 
| 827004 | MASTERMIG 400 230-400V | 74,173,000 | 
| 827007 | MASTERMIG 500 230-400V | 89,122,000 | 
| 822008 | MASTERMIG 500 230-400V AQUA | 108,581,000 | 
| 816196 | MASTERMIG 275i 230V/400V | 49,071,000 | 
| 816200 | MASTERMIG 305i 230V/400V | - | 
| 816197 | MASTERMIG 405i 230V/400V | - | 
| 822043 | SUPERMIG 380 230-400V | 76,769,000 | 
| 816198 | SUPERMIG 350i 230V/400V | 44,693,000 | 
| 816904 | SUPERMIG 350i 230V/400V PACK | 63,635,000 | 
| 816903 | SUPERMIG 350i 230V/400V PACK + TROLLEY | 71,456,000 | 
| 816199 | SUPERMIG 450i 230V/400V | 55,044,000 | 
| 816906 | SUPERMIG 450i 230V/400V PACK | 75,757,000 | 
| 816905 | SUPERMIG 450i 230V/400V PACK + TROLLEY | 83,578,000 | 
| 816075 | TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC 230V | 17,930,000 | 
| 816055 | TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC 230V | 21,208,000 | 
| 816053 | TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC 230V | 24,486,000 | 
| 816057 | TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC 230V | 29,293,000 | 
| 816056 | TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC 230V | 31,306,000 | 
| 816076 | TECHNOMIG 240 WAVE 230V | 48,477,000 | 
| 816058 | TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC 230V | 50,501,000 | 
| 816120 | TECHNOMIG 223 TREO SYN. 230V SPOOL GUN | 62,117,000 | 
| 816066 | TECHNOMIG 243 WAVE 230V | - | 
| 816059 | ELECTROMIG 220 SYNERGIC 400V | 34,848,000 | 
| 816065 | ELECTROMIG 300 SYNERGIC 400V | 55,550,000 | 
| 816155 | ELECTROMIG 400 SYNERGIC 230V/400V | 70,708,000 | 
| 816190 | ELECTROMIG 450 SYNERGIC 230V/400V + ACC. | 103,312,000 | 
| 816191 | ELECTROMIG 450 SYNERGIC 230V/400V AQUA | 128,634,000 | 
| 816192 | ELECTROMIG 450 SYNERGIC 230/400V BASE | 99,759,000 | 
| 816193 | ELECTROMIG 550 SYNERGIC 230V/400V + ACC. | 146,861,000 | 
| 816194 | ELECTROMIG 550 SYNERGIC 230V/400V AQUA | 169,653,000 | 
| 816195 | ELECTROMIG 550 SYNERGIC 230V/400V BASE | 140,778,000 | 
| 816060 | ELECTROMIG 230 WAVE 400V | 53,031,000 | 
| 816061 | ELECTROMIG 330 WAVE 400V + ACC. | 68,684,000 | 
| 816062 | ELECTROMIG 330 WAVE 400V AQUA | 90,904,000 | 
| 816064 | ELECTROMIG 330 WAVE 400V BASE | 67,672,000 | 
| 816253 | ELECTROMIG 430 WAVE 230V/400V + ACC. | 84,062,000 | 
| 816254 | ELECTROMIG 430 WAVE 230V/400V AQUA | 103,818,000 | 
| 816153 | ELECTROMIG 430 WAVE 230V/400V BASE | 81,532,000 | 
| 816175 | INVERPULSE 60.30 WAVE 230V/400V + ACC. | 126,599,000 | 
| 816176 | INVERPULSE 60.30 WAVE 230V/400V AQUA | 144,331,000 | 
| 816177 | INVERPULSE 60.30 WAVE 230V/400V BASE | 113,938,000 | 
| 816178 | INVERPULSE 60.40 WAVE 230V/400V + ACC. | 167,112,000 | 
| 816179 | INVERPULSE 60.40 WAVE 230V/400V AQUA | 184,844,000 | 
| 816180 | INVERPULSE 60.40 WAVE 230V/400V BASE | 154,462,000 | 



| MÁY DÙNG ĐIỆN DỤNG CỤ LÀM MỘC | MÁY DÙNG PIN MÁY DÙNG HƠI THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ | MÁY CHẠY XĂNG / DẦU THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN THIỆT BỊ QUẢNG CÁO | MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG THIẾT BỊ PHUN SƠN | MÁY HÀN CẮT THIẾT BỊ NÂNG HẠ | MÁY NÉN KHÍ MÁY BƠM / PHUN RỬA DỤNG CỤ ĐO LƯỜNGMáy thủy bình | 
PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..
